FEE & DAFTAR KIOS BANK
PULSA
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | DENOMINASI | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
1 | PULSA REGULER | Axis | Voucher 5.000 | keuntungan langsung |
Voucher 10.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 25.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 50.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 100.000 | keuntungan langsung | |||
Indosat | Voucher 5.000 | keuntungan langsung | ||
Voucher 10.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 25.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 50.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 100.000 | keuntungan langsung | |||
Smartfren | Voucher 5.000 | keuntungan langsung | ||
Voucher 10.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 25.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 50.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 100.000 | keuntungan langsung | |||
Telkomsel | Voucher 5.000 | keuntungan langsung | ||
Voucher 10.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 25.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 50.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 100.000 | keuntungan langsung | |||
TRI | Voucher 5.000 | keuntungan langsung | ||
Voucher 10.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 25.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 50.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 100.000 | keuntungan langsung | |||
XL | Voucher 5.000 | keuntungan langsung | ||
Voucher 10.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 25.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 50.000 | keuntungan langsung | |||
Voucher 100.000 | keuntungan langsung | |||
WIFI ID | Voucher 5.000 | keuntungan langsung |
PAKET DATA
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | NAMA PRODUK | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
2 | PULSA DATA | TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 28 MB 7 HARI | keuntungan langsung |
TELKOMSEL DATA 80 MB 7 HARI | keuntungan langsung | |||
TELKOMSEL DATA 300 MB 7 HARI | keuntungan langsung | |||
TELKOMSEL DATA 400 MB 30 HARI | keuntungan langsung | |||
TELKOMSEL DATA 1.1 GB 30 HARI | keuntungan langsung | |||
TELKOMSEL DATA 3.5 GB 30 HARI | keuntungan langsung | |||
INDOSAT | INDOSAT DATA 1 GB | keuntungan langsung | ||
INDOSAT DATA 2 GB | keuntungan langsung | |||
INDOSAT DATA 3 GB | keuntungan langsung | |||
INDOSAT DATA 3GB (REG 1.5GB) 30 HARI | keuntungan langsung | |||
INDOSAT DATA 5 GB | keuntungan langsung | |||
INDOSAT DATA 6.5 GB (REG 3GB) 30 HARI | keuntungan langsung | |||
THREE | THREE DATA 80 MB | keuntungan langsung | ||
THREE DATA 300 MB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 1 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 2 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 3 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 4 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 5 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 6 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 8 GB | keuntungan langsung | |||
THREE DATA 10 GB | keuntungan langsung | |||
XL | Hotrod 1.5GB/30 Hr | keuntungan langsung | ||
HotRod 24h 6GB/30 Hr | keuntungan langsung | |||
HotRod 24h 800 MB/30 Hr | keuntungan langsung | |||
HotRod 24h 3GB/30 Hr | keuntungan langsung | |||
HotRod 24h 8GB/30 Hr | keuntungan langsung | |||
KUOTA 24h 10GB/30Hr | keuntungan langsung |
LISTRIK
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
3 | LISTRIK | PLN | Token Listrik | > 2.000 |
Listrik Pascabayar | > 2.000 | |||
Non Tagihan Listrik | 2.500 |
BPJS
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
5 | ASURANSI | BPJS KESEHATAN | BPJS KESEHATAN | 1.000 |
TELCO
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
4 | TELEKOMUNIKASI | Telkom Group | TELKOM PSTN/INDI HOME | 1.250 |
Telkomsel Halo | KARTU HALO | 1.000 | ||
XL Xplor | Xplor | 1.000 | ||
SMARTFREN | SMART/FREN/HEPI/MOBI | 1.000 | ||
CBN | CBN Internet & TV | 1.500 |
TV BERBAYAR
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
7 | TV BERBAYAR | Indovision | Indovision | 1.000 |
Telkomvision/Transvision | TELKOMVISION PASCA BAYAR | 1.250 | ||
Yes TV | Yes TV | 1.000 | ||
Big TV | CLOSE PAYMENT | 1.000 | ||
Nex Media | NEXMEDIA TV | 1.000 | ||
K-Vision | K-VISION PREPAID | 1.000 | ||
Skynindo | FAMILY 3 BULAN | 1.000 |
KREDIT
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
6 | MULTIFINANCE | FIF | FIF Group | 1.500 |
WOM | WOM | 1.250 | ||
BAF | BAF | 1.250 | ||
Mega Finance | Mega Finance | 1.250 | ||
Smart Finance | Smart Finance | 1.500 |
PDAM Wilayah SUMATERA
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
8 a | PDAM Sumatra Utara | PDAM KOTA MEDAN | POSTPAID | 1.000 |
PDAM Sumatra Barat | PDAM KAB PASAMAN | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM Sumatra Selatan | PDAM KOTA PALEMBANG | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM ATS PALEMBANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Jambi | PDAM KOTA JAMBI | POSTPAID | 900 | |
PDAM Kepulauan Riau | PAM ATB BATAM | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM Lampung | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | POSTPAID | 800 |
PDAM Wilayah JAWA
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
8 b | PDAM Jakarta | PDAM PALYJA | POSTPAID | 800 |
PDAM AETRA | POSTPAID | 800 | ||
PDAM Jawa Barat | PDAM KOTA BANJAR | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM KAB BANDUNG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA BANDUNG | POSTPAID | 900 | ||
PDAM KAB CIAMIS | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB SUMEDANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB GARUT | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA DEPOK | POSTPAID | 900 | ||
PDAM KAB BOGOR | POSTPAID | 900 | ||
PDAM KOTA BOGOR | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB INDRAMAYU | POSTPAID | 500 | ||
PDAM KOTA SUKABUMI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB SUBANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB TASIKMALAYA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB CIANJUR | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA CIREBON | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KARAWANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB SUKABUMI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KUNINGAN | POSTPAID | 800 | ||
PDAM KAB CIREBON | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Jawa Tengah | PDAM KAB BANYUMAS | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM KAB KEBUMEN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA MAGELANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB CILACAP | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA SEMARANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BOYOLALI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB JEPARA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB PEKALONGAN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KARANGANYAR | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB WONOGIRI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB MAGELANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB SRAGEN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB SEMARANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB PURWOREJO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KENDAL | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA SURAKARTA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB PURBALINGGA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB REMBANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA SALATIGA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB WONOSOBO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BREBES | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB TEMANGGUNG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BLORA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KUDUS | POSTPAID | 750 | ||
PDAM KAB SUKOHARJO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB GROBOGAN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB PATI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KLATEN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA TEGAL | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB TEGAL | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BATANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Jawa Timur | PDAM KAB SITUBONDO | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM KAB PROBOLINGGO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BONDOWOSO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA MADIUN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB MALANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB JEMBER | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA MALANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB SIDOARJO | POSTPAID | 500 | ||
PDAM KAB BANYUWANGI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB JOMBANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB PONOROGO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB LUMAJANG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BOJONEGORO | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA SURABAYA | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KOTA PASURUAN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB GRESIK | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Yogyakarta | PDAM KAB SLEMAN | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM KAB KULON PROGO | POSTPAID | 1.000 |
PDAM Wilayah BALI & NTB
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
8 c | PDAM Bali | PDAM KAB BULELENG | POSTPAID | 1.000 |
PDAM KOTA DENPASAR | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BADUNG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB KLUNGKUNG | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Nusa Tenggara Barat | PDAM KAB LOMBOK TENGAH | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM GIRI MENANG MATARAM | POSTPAID | 1.000 |
PDAM Wilayah KALIMANTAN
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
8 d | PDAM Kalimantan Barat | PDAM KOTA PONTIANAK | POSTPAID | 1.000 |
PDAM KAB KUBU RAYA | POSTPAID | 800 | ||
PDAM Kalimantan Selatan | PDAM KOTA BANJARMASIN | POSTPAID | 1.250 | |
PDAM KAB BARABAI | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM INTAN BANJAR | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM KAB BALANGAN | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Kalimantan Tengah | PDAM SAMPIT (KOTAWARINGIN TIMUR) | POSTPAID | 1.500 | |
PDAM PANGKALAN BUN (KOTAWARINGIN BARAT) | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Kalimantan Timur | PDAM KOTA SAMARINDA | POSTPAID | 1.000 | |
PDAM KAB PASER | POSTPAID | 800 | ||
PDAM KOTA BALIKPAPAN | POSTPAID | 800 | ||
PDAM KAB BERAU | POSTPAID | 1.000 |
PDAM Wilayah SULAWESI & PAPUA
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
8 e | PDAM Sulawesi Barat | PDAM KOTA POLEWALI MANDAR | POSTPAID | 1.000 |
PDAM KAB MAMUJU | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Sulawesi Selatan | PDAM KOTA MAKASSAR | POSTPAID | 800 | |
PDAM KAB TAKALAR | POSTPAID | 1.000 | ||
PDAM Sulawesi Utara | PDAM KOTA MANADO | POSTPAID | 500 | |
PDAM Papua | PDAM KOTA JAYAPURA | POSTPAID | 1.000 |
TIKET
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
9 | TIKET PERJALANAN | Kereta Api Indonesia | Tiket KAI | 2.500 |
Pesawat Terbang | Tiket Pesawat Terbang | 5.000 + 0.8% |
ZAKAT
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
10 | ZAKAT/DONASI | Dompet Dhuafa | Zakat | 1%/donasi |
Infak/Sedekah | 1%/donasi | |||
Wakaf | 1%/donasi | |||
Kemanusiaan | 1%/donasi |
E-MONEY
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
11 | E-MONEY | Go-Jek | Gopay Penumpang 20.000 | Keuntungan Langsung |
Gopay Penumpang 50.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Penumpang 75.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Penumpang 100.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Penumpang 150.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Penumpang 200.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Driver 20.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Driver 50.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Driver 75.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Driver 100.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Driver 150.000 | Keuntungan Langsung | |||
Gopay Driver 200.000 | Keuntungan Langsung | |||
Grap | Grabpay Pengemudi | 350 |
GAMES
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
12 | GAMES | Gemscool | Voucher 10.000 | 125 |
Voucher 20.000 | 175 | |||
Voucher 30.000 | 225 | |||
Voucher 50.000 | 450 | |||
Voucher 100.000 | 550 | |||
Voucher 200.000 | 750 | |||
Voucher 300.000 | 1.000 | |||
Megaxus | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 20.000 | 175 | |||
Voucher 50.000 | 500 | |||
Voucher 100.000 | 1.000 | |||
Voucher 200.000 | 2.500 | |||
Voucher 500.000 | 5.000 | |||
Game on – Lyto | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 20.000 | 250 | |||
Voucher 35.000 | 375 | |||
Voucher 65.000 | 500 | |||
Voucher 175.000 | 1.800 | |||
Voucher 500.000 | 5.000 | |||
Wavepoints – Wavegame | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 20.000 | 175 | |||
Voucher 50.000 | 250 | |||
Voucher 100.000 | 400 | |||
Voucher 250.000 | 1.250 | |||
Gameview | Voucher 40.000 | 1.500 | ||
Voucher 120.000 | 4.250 | |||
Voucher 200.000 | 7.750 | |||
Voucher 400.000 | 10.750 | |||
Voucher 800.000 | 21.750 | |||
Orangegame | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 30.000 | 450 | |||
Voucher 50.000 | 750 | |||
Voucher 100.000 | 1.500 | |||
IAH Games | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 20.000 | 250 | |||
Voucher 50.000 | 500 | |||
Voucher 100.000 | 1.000 | |||
Teragamez | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 20.000 | 250 | |||
Voucher 30.000 | 450 | |||
Voucher 50.000 | 550 | |||
Voucher 100.000 | 1.000 | |||
Voucher 200.000 | 1.250 | |||
Voucher 300.000 | 1.500 | |||
Digicash – Prodigy | Voucher 10.000 | 250 | ||
Voucher 20.000 | 500 | |||
Voucher 50.000 | 1.500 | |||
Voucher 100.000 | 2.000 | |||
Voucher 250.000 | 3.500 | |||
My Card | Voucher 18.000 | 1.100 | ||
Voucher 56.000 | 3.750 | |||
Voucher 125.000 | 8.700 | |||
Voucher 161.000 | 10.850 | |||
Voucher 356.000 | 22.900 | |||
Cherry Credit | Voucher 49.000 | 1.000 | ||
Voucher 98.000 | 4.000 | |||
Voucher 294.000 | 9.250 | |||
Matchmove | Voucher 5.000 | 150 | ||
Voucher 10.000 | 250 | |||
Voucher 25.000 | 750 | |||
Voucher 50.000 | 1.250 | |||
Voucher 100.000 | 1.500 | |||
Voucher 200.000 | 2.000 | |||
Qeon Online | Voucher 10.000 | 250 | ||
Voucher 30.000 | 1.000 | |||
Voucher 50.000 | 1.750 | |||
Voucher 100.000 | 2.500 | |||
Voucher 300.000 | 5.000 | |||
Voucher 500.000 | 15.000 | |||
Voucher 1.000.000 | 32.500 |
GAMES
NO | KATEGORI BILLER | NAMA BILLER | PRODUK BILLER | FEE KIOS |
---|---|---|---|---|
12 | GAMES | MOLPoints | Voucher 11.000 | 300 |
Voucher 22.000 | 600 | |||
Voucher 55.000 | 1.500 | |||
Voucher 110.000 | 3.000 | |||
Voucher 220.000 | 6.000 | |||
Voucher 550.000 | 15.000 | |||
Xixi Games** | Voucher 20.000 | 750 | ||
Voucher 40.000 | 1.250 | |||
Voucher 80.000 | 3.000 | |||
Voucher 200.000 | 8.750 | |||
Voucher 400.000 | 18.250 | |||
Voucher 800.000 | 37.750 | |||
Voucher 1.000.000 | 43.750 | |||
Viwawa | Voucher 19.000 | 250 | ||
Voucher 49.000 | 750 | |||
Voucher 90.000 | 2.000 | |||
Voucher 98.000 | 4.250 | |||
Voucher 196.000 | 7.750 | |||
Asiasoft SEA | Voucher 49.000 | 500 | ||
Voucher 98.000 | 1.000 | |||
Voucher 294.000 | 4.500 | |||
Funnel Points | Voucher 40.000 | 1.250 | ||
Voucher 128.000 | 4.000 | |||
Voucher 256.000 | 8.750 | |||
Voucher 640.000 | 23.500 | |||
E games hub | Voucher 20.000 | 750 | ||
Voucher 80.000 | 3.500 | |||
Voucher 200.000 | 7.750 | |||
MMOG Asia | Voucher 20.000 | 1.000 | ||
Voucher 40.000 | 1.500 | |||
Voucher 80.000 | 3.000 | |||
Voucher 200.000 | 6.500 | |||
Voucher 400.000 | 13.250 | |||
Voucher 800.000 | 31.750 | |||
Aeria Points | Voucher 61.000 | 2.250 | ||
Voucher 123.000 | 4.750 | |||
Voucher 246.000 | 10.750 | |||
Voucher 369.000 | 14.500 | |||
Voucher 615.000 | 26.750 | |||
Voucher 922.000 | 37.750 | |||
Aeria Points | 44.250 | |||
Rixty | Voucher 61.000 | 2.500 | ||
Voucher 123.000 | 6.250 | |||
Voucher 246.000 | 8.500 | |||
Voucher 307.000 | 13.750 | |||
Voucher 615.000 | 30.250 | |||
Rixty | 63.250 | |||
Steam Wallet Code | Voucher 12.000 | 275 | ||
Voucher 45.000 | 1.000 | |||
Voucher 60.000 | 1.500 | |||
Voucher 90.000 | 1.750 | |||
Voucher 120.000 | 2.000 | |||
Voucher 250.000 | 2.250 | |||
Voucher 400.000 | 2.500 | |||
Voucher 600.000 | 3.000 | |||
Cubicard – Cubinet | Cubicard – Cubinet | 1.250 | ||
Cubicard – Cubinet | 2.750 | |||
Cubicard – Cubinet | 5.500 | |||
Cubicard – Cubinet | 14.750 | |||
Cubicard – Cubinet | 30.000 | |||
Battlenet | Battlenet | 10.500 | ||
Garena Online | Voucher 10.000 | 150 | ||
Voucher 20.000 | 300 | |||
Voucher 50.000 | 750 | |||
Voucher 100.000 | 1.750 |
Daftar Biller akan terus kami tambah untuk memenuhi beragam kebutuhan Anda. Nantikan terus Update dari kami di website ini. Terima Kasih